Índice Nacional de Vendas


Índice Nacional de Vendas 2001

Mês Nominal Real
Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Janeiro -29,27% 14,19% 14,19% -29,67% 7,81% 7,81%
Fevereiro -1,78% 13,16% 13,68% -2,23% 6,48% 7,15%
Março 5,03% 11,13% 12,79% 4,63% 4,41% 6,20%
Abril 3,67% 9,22% 11,83% 3,07% 2,45% 5,20%
Maio -6,08% 10,84% 11,63% -6,46% 3,56% 4,88%
Junho 4,03% 9,76% 11,31% 3,49% 2,26% 4,43%
Julho -4,52% 0,38% 9,64% -5,77% -6,23% 2,82%
Agosto 4,28% 3,61% 8,83% 3,55% -2,63% 2,11%
Setembro 0,07% 2,73% 8,11% -0,21% -3,51% 1,46%
Outubro 3,27% 6,05% 7,89% 2,42% -1,09% 1,20%
Novembro -0,48% 4,27% 7,54% -1,18% -3,11% 0,79%
Dezembro 36,94% 3,64% 7,08% 36,05% -3,74% 0,27%
Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras


Índice Nacional de Vendas 2002

Mês Nominal Real
Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Janeiro -28,65% 4,55% 4,55% -29,02% -2,85% -2,85%
Fevereiro -4,48% 1,67% 3,12% -4,82% -5,43% -4,13%
Março 21,32% 17,44% 8,02% 20,60% 8,99% 0,35%
Abril -13,63% -2,15% 5,36% -14,31% -9,39% -2,19%
Maio 6,52% 10,97% 6,47% 6,30% 2,97% -1,18%
Junho -7,55% -1,38% 5,13% -7,94% -8,40% -2,39%
Julho 6,70% 10,21% 5,84% 5,44% 2,51% -1,72%
Agosto 6,21% 12,25% 6,66% 5,52% 4,45% -0,95%
Setembro -1,07% 10,97% 7,14% -1,78% 2,81% -0,54%
Outubro 9,34% 17,49% 8,22% 7,93% 8,34% 0,36%
Novembro 4,31% 23,14% 9,63% 1,25% 11,01% 1,33%
Dezembro 27,94% 15,05% 10,25% 25,30% 2,23% 1,43%
Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras


Índice Nacional de Vendas 2003

Mês Nominal Real
Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Janeiro -28,70% 14,97% 14,97% -30,26% 0,44% 0,44%
Fevereiro -1,22% 18,90% 16,89% -2,74% 2,64% 1,51%
Março 8,76% 6,59% 13,06% 7,44% -8,56% -2,22%
Abril 2,20% 26,13% 16,24% 1,22% 8,02% 0,25%
Maio -3,57% 14,18% 15,81% -4,15% -2,60% -0,33%
Junho -8,03% 13,59% 15,46% -7,89% -2,55% -0,68%
Julho 4,65% 11,41% 14,87% 4,45% -3,47% -1,08%
Agosto 4,99% 10,13% 14,24% 4,63% -4,29% -1,50%
Setembro -6,87% 3,68% 13,00% -7,59% -9,95% -2,46%
Outubro 8,43% 2,81% 11,84% 8,11% -9,80% -3,27%
Novembro 0,03% -1,41% 10,44% -0,31% -11,19% -4,06%
Dezembro 33,10% 2,57% 9,50% 32,41% -6,15% -4,29%
Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras


Índice Nacional de Vendas 2004

Mês Nominal Real
Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Janeiro -27,75% 3,94% 3,94% -28,29% -3,50% -3,50%
Fevereiro 1,47% 6,76% 5,34% 0,85% 0,07% -1,74%
Março 4,29% 2,37% 4,30% 3,80% -3,32% -2,29%
Abril 6,51% 6,69% 4,93% 6,12% 1,36% -1,34%
Maio -4,22% 5,97% 5,14% -4,70% 0,78% -0,92%
Junho -2,79% 12,00% 6,22% -3,48% 5,61% 0,09%
Julho 7,76% 15,33% 7,51% 6,79% 7,98% 1,19%
Agosto -1,24% 8,49% 7,63% -1,92% 1,22% 1,19%
Setembro -1,45% 14,80% 8,40% -1,78% 7,58% 1,87%
Outubro 7,99% 14,33% 9,02% 7,51% 6,99% 2,39%
Novembro -3,24% 10,60% 9,17% -3,91% 3,13% 2,46%
Dezembro 36,31% 13,26% 9,63% 35,14% 5,26% 2,76%
Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras


Índice Nacional de Vendas 2005

Mês Nominal Real
Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Janeiro -25,97% 16,05% 16,05% -26,39% 8,04% 8,04%
Fevereiro -4,22% 9,54% 12,77% -4,79% 2,01% 5,01%
Março 16,09% 21,94% 15,93% 15,39% 13,39% 7,88%
Abril -8,23% 5,06% 13,01% -9,02% -2,79% 5,04%
Maio -0,35% 9,30% 12,25% -0,83% 1,16% 4,25%
Junho -3,85% 8,11% 11,57% -3,83% 0,79% 3,68%
Julho 6,63% 6,97% 10,87% 6,36% 0,38% 3,19%
Agosto -3,30% 4,74% 10,07% -3,46% -1,20% 2,63%
Setembro -2,10% 4,05% 9,39% -2,44% -1,87% 2,13%
Outubro 7,13% 3,22% 8,71% 6,33% -2,95% 1,59%
Novembro -3,01% 3,47% 8,21% -3,54% -2,59% 1,20%
Dezembro 35,60% 2,93% 7,60% 35,11% -2,61% 0,78%
Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras


Índice Nacional de Vendas 2006

Mês Nominal Real
Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Janeiro -25,38% 3,75% 3,75% -25,82% -1,85% -1,85%
Fevereiro -3,99% 4,00% 3,87% -4,38% -1,43% -1,64%
Março 6,14% -4,92% 0,69% 5,68% -9,72% -4,55%
Abril 5,23% 9,03% 2,77% 5,01% 4,21% -2,39%
Maio -8,54% 0,07% 2,23% -8,63% -3,99% -2,71%
Junho -2,07% 1,92% 2,18% -1,86% -2,03% -2,60%
Julho 4,78% 0,16% 1,89% 4,58% -3,66% -2,75%
Agosto -1,12% 2,42% 1,95% -1,17% -1,37% -2,58%
Setembro 1,12% 5,78% 2,37% 0,90% 2,01% -2,09%
Outubro 2,32% 1,03% 2,23% 1,98% -2,16% -2,10%
Novembro 1,18% 5,40% 2,52% 0,87% 2,32% -1,70%
Dezembro 31,79% 2,44% 2,51% 31,16% -0,68% -1,59%
Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras


Índice Nacional de Vendas 2007

Mês Nominal Real
Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Janeiro -23,29% 5,30% 5,30% -23,63% 2,25% 2,25%
Fevereiro -2,41% 7,04% 6,16% -2,83% 3,90% 3,06%
Março 10,79% 11,74% 8,06% 10,38% 8,53% 4,92%
Abril -0,77% 5,37% 7,35% -1,01% 2,30% 4,23%
Maio -4,51% 10,01% 7,87% -4,77% 6,62% 4,69%
Junho -0,90% 11,33% 8,42% -1,18% 7,36% 5,12%
Julho 1,56% 7,90% 8,35% 1,31% 4,01% 4,96%
Agosto 2,37% 11,71% 8,77% 1,89% 7,23% 5,24%
Setembro 0,47% 10,99% 9,02% 0,29% 6,57% 5,39%
Outubro 1,63% 10,25% 9,14% 1,33% 5,89% 5,44%
Novembro 1,88% 11,00% 9,32% 1,49% 6,54% 5,54%
Dezembro 33,56% 12,50% 9,67% 32,58% 7,70% 5,78%
Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras


Índice Nacional de Vendas 2008

Mês Nominal Real
Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Janeiro -22,84% 13,16% 13,16% -23,26% 8,22% 8,22%
Fevereiro -2,35% 13,23% 13,19% -2,82% 8,23% 8,23%
Março 16,76% 19,32% 15,36% 16,20% 13,94% 10,24%
Abril -12,13% 5,66% 12,84% -12,61% 0,59% 7,74%
Maio 8,66% 20,24% 14,31% 7,81% 13,88% 8,96%
Junho -5,65% 14,47% 14,34% -6,35% 7,93% 8,79%
Julho 4,40% 17,67% 14,81% 3,85% 10,63% 9,05%
Agosto 3,57% 19,04% 15,36% 3,28% 12,13% 9,44%
Setembro -5,45% 12,03% 14,98% -5,70% 5,44% 8,99%
Outubro 7,22% 18,19% 15,31% 6,74% 11,08% 9,20%
Novembro 1,19% 17,40% 15,51% 0,83% 10,35% 9,31%
Dezembro 27,86% 12,39% 15,16% 27,50% 6,13% 8,96%
Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras


Índice Nacional de Vendas 2009

Mês Nominal Real
Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Janeiro -22,59% 12,76% 12,76% -22,96% 6,54% 6,54%
Fevereiro -4,12% 10,71% 11,75% -4,65% 4,54% 5,56%
Março 6,68% 1,15% 7,87% 6,47% -4,22% 2,00%
Abril 7,20% 23,41% 11,65% 6,69% 16,94% 5,60%
Maio -3,67% 9,41% 11,18% -4,12% 4,00% 5,27%
Junho -5,25% 9,87% 10,97% -5,59% 4,84% 5,20%
Julho 5,92% 11,48% 11,04% 5,67% 6,68% 5,41%
Agosto 0,95% 8,66% 10,73% 0,80% 4,12% 5,25%
Setembro -3,77% 10,60% 10,71% -4,00% 5,99% 5,33%
Outubro 8,33% 11,74% 10,82% 8,03% 7,27% 5,53%
Novembro -2,24% 7,95% 10,54% -2,64% 3,58% 5,35%
Dezembro 31,68% 11,17% 10,61% 31,19% 6,58% 5,48%
Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras


Índice Nacional de Vendas 2010

Mês Nominal Real
Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Janeiro -20,96% 13,52% 13,52% -21,55% 8,53% 8,53%
Fevereiro -5,54% 11,84% 12,69% -6,27% 6,68% 7,63%
Março 10,74% 16,09% 13,86% 10,17% 10,39% 8,58%
Abril -3,28% 4,74% 11,41% -3,83% -0,49% 6,15%
Maio 0,46% 9,23% 10,96% 0,03% 3,81% 5,67%
Junho -4,59% 9,99% 10,80% -4,59% 4,91% 5,55%
Julho 4,21% 8,21% 10,42% 4,20% 3,45% 5,25%
Agosto -1,37% 5,73% 9,81% -1,41% 1,19% 4,73%
Setembro -0,11% 9,74% 9,80% -0,56% 4,81% 4,74%
Outubro 7,82% 9,22% 9,74% 7,02% 3,83% 4,64%
Novembro -4,43% 6,78% 9,46% -5,22% 1,08% 4,31%
Dezembro 34,71% 9,24% 9,44% 33,86% 3,14% 4,18%
Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras


Índice Nacional de Vendas 2011

Mês Nominal Real
Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Janeiro -20,49% 9,89% 9,89% -21,15% 3,68% 3,68%
Fevereiro -6,35% 8,95% 9,44% -7,10% 2,77% 3,24%
Março 10,14% 8,37% 9,06% 9,28% 1,94% 2,79%
Abril 8,00% 21,00% 12,08% 7,17% 13,60% 5,50%
Maio -10,92% 7,29% 11,11% -11,34% 0,69% 4,54%
Junho -2,49% 9,65% 10,87% -2,64% 2,75% 4,25%
Julho 6,41% 11,95% 11,03% 6,24% 4,75% 4,32%
Agosto -1,84% 11,42% 11,08% -2,20% 3,91% 4,27%
Setembro -0,22% 11,29% 11,10% -0,75% 3,70% 4,21%
Outubro 5,16% 8,54% 10,83% 4,71% 1,46% 3,92%
Novembro -1,84% 11,49% 10,89% -2,35% 4,54% 3,98%
Dezembro 30,66% 8,14% 10,58% 30,01% 1,54% 3,71%
Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras


Índice Nacional de Vendas 2012

Mês Nominal Real
Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Janeiro -18,91% 10,30% 10,30% -19,36% 3,84% 3,84%
Fevereiro 0,27% 18,10% 14,07% -0,18% 11,58% 7,57%
Março 7,54% 15,31% 14,50% 7,32% 9,57% 8,26%
Abril -1,37% 5,31% 11,99% -2,00% 0,19% 6,08%
Maio -2,37% 15,42% 12,66% -2,77% 9,88% 6,81%
Junho -5,39% 11,98% 12,55% -5,47% 6,68% 6,79%
Julho -0,08% 5,15% 11,48% -0,51% -0,09% 5,80%
Agosto 2,12% 9,40% 11,22% 1,71% 3,91% 5,57%
Setembro 0,79% 10,50% 11,14% 0,21% 4,91% 5,50%
Outubro 2,80% 8,02% 10,81% 2,20% 2,38% 5,18%
Novembro 2,13% 12,39% 10,96% 1,52% 6,45% 5,29%
Dezembro 29,73% 11,59% 11,03% 28,71% 5,37% 5,30%
Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras


Índice Nacional de Vendas 2013

Mês Nominal Real
Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Janeiro -21,41% 8,14% 8,14% -22,08% 1,82% 1,82%
Fevereiro -2,68% 4,95% 6,54% -3,26% -1,33% 0,25%
Março 19,82% 16,92% 10,17% 19,26% 9,65% 3,53%
Abril -13,58% 2,44% 8,19% -14,06% -3,84% 1,65%
Maio 5,82% 11,04% 8,76% 5,43% 4,28% 2,17%
Junho -2,45% 14,49% 9,67% -2,71% 7,33% 2,99%
Julho 3,48% 18,57% 10,90% 3,45% 11,59% 4,16%
Agosto 1,14% 17,44% 11,70% 0,90% 10,70% 4,95%
Setembro -4,79% 10,94% 11,62% -5,12% 4,81% 4,94%
Outubro 5,84% 14,22% 11,88% 5,24% 7,93% 5,23%
Novembro 3,82% 16,12% 12,28% 3,26% 9,78% 5,65%
Dezembro 21,73% 8,95% 11,92% 20,62% 2,87% 5,36%
Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras


Índice Nacional de Vendas 2014

Mês Nominal Real
Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Janeiro -20,41% 10,33% 10,33% -20,85% 4,50% 4,50%
Fevereiro -4,16% 8,66% 9,51% -4,82% 2,82% 3,67%
Março 7,90% -2,14% 5,18% 6,92% -7,82% -0,57%
Abril 3,51% 17,22% 8,11% 2,82% 10,29% 2,05%
Maio -4,01% 6,33% 7,74% -4,45% -0,05% 1,62%
Junho -1,01% 7,90% 7,77% -1,40% 1,29% 1,57%
Julho 3,15% 7,56% 7,74% 3,14% 0,99% 1,48%
Agosto 2,79% 9,31% 7,94% 2,53% 2,63% 1,63%
Setembro -4,32% 9,85% 8,15% -4,86% 2,91% 1,77%
Outubro 7,63% 11,71% 8,52% 7,18% 4,81% 2,08%
Novembro 1,94% 9,69% 8,63% 1,42% 2,94% 2,16%
Dezembro 21,56% 9,54% 8,73% 20,62% 2,94% 2,24%
Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras


Índice Nacional de Vendas 2015

Mês Nominal Real
Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Janeiro -19,50% 10,81% 10,81% -20,48% 3,42% 3,42%
Fevereiro -6,51% 8,08% 9,47% -7,64% 0,35% 1,93%
Março 8,56% 8,74% 9,22% 7,15% 0,57% 1,46%
Abril 1,29% 6,40% 8,48% 0,57% -1,64% 0,65%
Maio -1,81% 8,84% 8,55% -2,53% 0,34% 0,59%
Junho -3,97% 5,59% 8,06% -4,72% -3,04% 0,00%
Julho 5,62% 8,11% 8,07% 4,97% -1,32% -0,20%
Agosto -0,07% 5,10% 7,68% -0,29% -4,04% -0,69%
Setembro -3,42% 6,09% 7,50% -3,94% -3,11% -0,96%
Outubro 9,78% 8,21% 7,58% 8,89% -1,56% -1,02%
Novembro -3,34% 2,60% 7,09% -4,31% -7,13% -1,61%
Dezembro 25,37% 5,81% 6,95% 24,17% -4,39% -1,90%
Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras


Índice Nacional de Vendas 2016

Mês Nominal Real
Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Janeiro -18,62% 7,02% 7,02% -19,64% -3,38% -3,38%
Fevereiro -0,73% 13,64% 10,22% -1,61% 2,92% -0,36%
Março 8,91% 13,94% 11,50% 8,44% 4,16% 1,18%
Abril -5,29% 6,54% 10,22% -5,87% -2,50% 0,24%
Maio -1,39% 7,00% 9,57% -2,16% -2,13% -0,23%
Junho -0,68% 10,66% 9,74% -1,03% 1,67% 0,07%
Julho - - - - - -
Agosto - - - - - -
Setembro - - - - - -
Outubro - - - - - -
Novembro - - - - - -
Dezembro - - - - - -
Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras


Conheça os Sistemas da Bluesoft

Bluesoft ERP

ERP em Nuvem 100% Web para Supermercados, Varejos, Atacados e Distribuidores

Tenha controle total de seu negócio e acessando as informações de qualquer lugar e a qualquer hora. Sistema ERP SaaS na Nuvem completo. Comercial, Financeiro, Fiscal, Contábil, Faturamento, Conciliação de Cartões, EDI Bancário, WMS, TMS, e muito mais. Ideal para médias e grandes empresas. Saiba mais

Acelerato

Help Desk, Service Desk, Gestão de Projetos

Melhore a comunicação entre os seus colabores e seus clientes, controle as prioridades e o SLA. Crie chamados por e-mail, formulários ou portal. Tenha visão completa de todas os projetos, tarefas e atividades de suas equipes por colaborador e equipe, e controle os apontamentos e horas trabalhadas. Saiba mais

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, otimizar as funcionalidades do site e obter estatísticas de visita.
Para maiores informações, acesse nossa Politica de Privacidade